Portugal fortalece laços econômicos com a China: um novo ciclo de crescimento
Balanço da PRF aponta apenas 03 interdições totais de rodovias no país
Na noite desta terça-feira (29), a PRF (Policia Rodoviária Federal) divulgou um balanço que aponta apenas 03 pontos de interdição total no país, especificamente nos estados do Ceará, Minas Gerais e Distrito Federal.
Foram registradas, até o fechamento do relatório, 751 desinterdições em rodovias federais.
Atualmente, o mapeamento mostra atividades em 616 pontos de aglomeração de caminhoneiros, sem bloqueios ou interferências do fluxo rodoviário, com posicionamento de veículos e pessoas em áreas às margens das rodovias, incluindo aglomerações de movimentos diversos aos de caminhoneiros.
Foram encaminhadas pela PRF à Advocacia Geral da União – AGU diversas situações para autuações baseadas em decisão judicial do Superior Tribunal Federal determinando o desbloqueio de rodovias.
| Regionais | Ativos | Liberados |
|---|---|---|
| Total | 616 | 667 |
| Acre | 00 | 03 |
| Alagoas | 05 | 11 |
| Amapá | 00 | 00 |
| Amazonas | 00 | 02 |
| Bahia | 46 | 55 |
| Ceará | 15 | 30 |
| Distrito Federal | 06 | 13 |
| Espírito Santo | 16 | 08 |
| Goiás | 31 | 45 |
| Maranhão | 13 | 10 |
| Mato Grosso | 30 | 13 |
| Mato Grosso do Sul | 06 | 63 |
| Minas Gerais | 62 | 36 |
| Pará | 11 | 11 |
| Paraíba | 14 | 15 |
| Paraná | 107 | 54 |
| Pernambuco | 09 | 72 |
| Piauí | 04 | 02 |
| Rio de Janeiro | 25 | 31 |
| Rio Grande do Norte | 09 | 23 |
| Rio Grande do Sul | 100 | 68 |
| Rondônia | 07 | 19 |
| Roraima | 01 | 03 |
| Santa Catarina | 72 | 35 |
| São Paulo | 11 | 42 |
| Sergipe | 05 | 01 |
| Tocantins | 11 | 02 |
Texto: Portal Sorriso com PRF